

ZYH(不带焊条贮藏箱)/ZYHC(带焊条贮藏箱)两系列自控远红外电焊条烘干炉
程序自动控制,操作简便
温度、时间数字显示、一目了然
不锈钢抽屉,耐腐蚀,延长使用时间
远红外加热,节约能源
保温时间特长(20小时),连续工作方便
| 规格型号 | 输入电压V/hz | 电源相数 | 额定功率 | 烘干炉 | 贮藏箱 | 外形尺寸mm | ||||
| KW | 焊条容量kg | 最高温度℃ | 温度均匀性℃ | 保温时间 | 贮藏温度 | |||||
| ZYH-10 | 220/50 | 1 | 1.2 | 10 | 500 | ±10 | 0-20 | -------- | -------- | 380*750*650 |
| ZYH-20 | 220/50 | 1.8 | 20 | 400*750*780 | ||||||
| ZYH-30 | 220/50 | 2.8 | 30 | 550*750*800 | ||||||
| ZYH-60 | 220/50 | 4.2 | 60 | 600*750*1050 | ||||||
| ZYH-100 | 220/50 | 5.4 | 100 | 670*750*1170 | ||||||
| ZYHC-20 | 220/50 | 2.8 | 20 | √ | 110±5 | 400*750*1120 | ||||
| ZYHC-30 | 220/50 | 3.8 | 30 | √ | 550*750*1350 | |||||
| ZYHC-60 | 220/50 | 4.7 | 60 | √ | 600*750*1350 | |||||
| ZYHC-100 | 220/50 | 6.5 | 100 | √ | 950*750*1450 | |||||
| ZYHC-150 | 220/50 | 7.5 | 150 | √ | 1050*750*1450 | |||||
| ZYHC-200 | 220/50 | 8.5 | 200 | √ | 1150*750*1450 | |||||
| ZYHC-500 | 380/50 | 3 | 12 | 500 | √ | 按需方设计 | ||||
| ZYHC-1000 | 380/50 | 16 | 1000 | √ | 按需方设计 | |||||
版权所有 Copyright(C)2005-2012 上海瓯森焊割设备制造有限公司
电话021-51822016 传真021-51822017 邮箱os@ousenhg.com 网址:www.ousenhange.com 沪ICP备16038389号-1